Slanghaspel BT 6.25.13

     Slanghaspel BT 6.25.13     

OMSCHRIJVING

Artikel code
BT6000
Categorie:
Slanghaspels
Delen:
ArtNo. BT 6.25.13 BT 6.40.13 BT 6.50.13 BT 6.20.19 BT 6.30.19 BT 6.40.19 BT 6.50.19 BT 6.20.25 BT 6.30.25 BT 6.40.25 BT 6.50.25 BT 6.10.32 BT 6.20.32 BT 6.30.32 BT 6.40.32 BT 6.10.38 BT 6.20.38
Total weight 42 kg 61 kg 63 kg 43 kg 50 kg 63 kg 65 kg 48 kg 70 kg 70 kg 70 kg 50 kg 72 kg 72 kg 73 kg 52 kg 70 kg
Hose length in m 25 40 50 20 30 40 50 20 30 40 50 10 20 30 40 10 20
Operating pressure in bar 30 30 30 30 30 - 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Hose nominal width in mm 13 13 13 19 19 19 19 25 25 25 25 32 32 32 32 38 38
Hose nominal width in Zoll 1/2" 1/2" 1/2" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 1" 1" 1" 1" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/4" 1 1/2" 1 1/2"
Dim A in mm 440 440 440 440 440 440 440 440 600 600 600 440 600 600 600 440 600
Dim B in mm 360 360 360 360 360 360 360 360 530 530 530 360 530 530 530 360 530
Dim C in mm 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
Dim F in mm 520 550 620 550 620 620 700 620 620 650 650 620 620 650 700 620 650
Dim G in mm 615 625 700 625 700 700 780 700 700 735 735 700 700 735 780 700 735
Dim G in mm (Diameter) 233 233 233 233 233 233 233 233 390 390 390 233 390 390 390 233 390
Dim I in mm 345 345 390 345 390 390 430 390 390 410 410 390 390 410 430 390 410
Dim E in Zoll G 3/4"i G 3/4"i G 3/4"i G 1"i G 1"i G 1"i G 1"i G 1"i G1"i G1"i G 1"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/2"i G 1 1/2"i
Dim D in Zoll G 1/2"i G 1/2"i G 1/2"i G 3/4"i G 3/4"i G 3/4"i G 3/4"i G 1"i G1"i G1"i G 1"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/4"i G 1 1/2"i G 1 1/2"i

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Vult u dan onderstaand offerteformulier nauwkeurig in.

272