PHARMALINE N GP/SS/SI

     PHARMALINE N GP/SS/SI     

DESCRIPTION

Article code
60802
Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Uitw. Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Vacuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m Leverlengte m
60802006 6,8 2,4 11,6 130 520 1 19 0,17 18
60802010 9,5 3 15,5 100 400 1 25 0,22 18
60802012 12,7 3,4 19,5 70 280 1 38 0,37 18
60802016 16 4,2 24,4 65 260 1 50 0,52 18
60802020 19 4,15 27,3 60 240 1 63 0,65 18
60802025 25,4 4,7 24,8 50 200 1 100 0,88 18
60802032 32,5 6,4 45,3 44 180 1 130 1,3 18
60802040 38,8 6,45 51,7 38 158 1 170 1,69 17
60802050 51,5 7,1 65,7 28 123 1 210 2,35 13
331