1 SC EN 857

     1 SC EN 857  

DESCRIPTION

Article code
40668
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m
40668124 6,4 3,7 13 225 900 50 0,2
40668125 7,9 3,05 13 215 860 55 0,22
40668127 9,5 3,45 16,4 180 720 60 0,29
40668128 12,7 3,4 19,5 160 640 70 0,35
40668129 15,9 3,35 22,6 130 520 90 0,43
40668130 19 3,6 26,2 105 420 100 0,51
40668131 25,4 4,3 31,2 88 352 160 0,79
336