2 SC EN 857

     2 SC EN 857     

DESCRIPTION

Article code
40782
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand mm buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m
40782004 6,4 3,6 13,6 400 1600 50 0,3
40782005 7,9 3,65 15,2 350 1400 60 0,34
40782006 9,5 4 17,5 345 1380 70 0,42
40782008 12,7 4,1 20,9 295 1180 90 0,54
40782010 15,9 4,05 24 250 1000 100 0,68
40782012 19 4,4 27,8 215 860 140 0,8
40782016 25,4 5,1 35,6 175 700 180 1,15
336