4 SH EN 856

     4 SH EN 856     

DESCRIPTION

Article code
40506
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand mm buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m
40506010 15,9 6,3 28,5 450 1800 250 1,37
40506012 19 6,6 32,2 420 1680 280 1,6
40506016 25,4 6,65 38,7 380 1520 340 2,06
40506020 31,8 6,7 45,2 325 1300 460 2,57
40506021 38,1 7,7 53,5 290 1160 560 3,42
40506022 50,8 8,65 68,1 250 1000 700 4,5
336