4 SP EN 856

     4 SP EN 856     

DESCRIPTION

Article code
40075
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand mm buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m
40075504 6,3 5,8 17,9 450 1800 150 0,63
40075606 9,5 5,95 21,4 445 1780 180 0,8
40075509 12,7 5,95 24,6 415 1660 230 0,96
40075511 15,9 6,15 28,2 350 1400 250 1,17
40075513 19 6,6 32,2 350 1400 300 1,6
40075616 25,4 7,15 39,7 280 1120 340 2,03
40075620 31,8 9,5 50,8 210 840 460 3,15
40075624 38,1 9,55 57,2 185 740 560 3,65
40075632 50,8 9,5 69,8 165 660 660 4,95
336