PTFE 1 FHL

     PTFE 1 FHL     

DESCRIPTION

Article code
43010
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand mm buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m
43010599 3,2 1,35 5,9 275 1100 25 0,06
43010600 4,8 1,3 7,4 200 800 35 0,07
43010601 6,35 1,33 9 175 700 45 0,09
43010602 7,9 1,5 10,8 150 600 50 0,13
43010603 9,5 1,45 12,4 135 540 55 0,15
43010604 10,3 1,5 13,3 130 520 65 0,16
43010605 12,7 1,5 15,7 120 480 70 0,21
43010606 15,9 1,6 19,1 100 400 130 0,22
43010607 19 1,6 22,2 90 360 190 0,32
43010608 22,2 1,7 25,6 70 280 250 0,36
43010609 25,4 1,95 29,3 65 260 270 0,45
43010610 28,6 1,95 32,5 55 220 300 0,53
336