PTFE 1 GWM

  PTFE 1 GWM     

DESCRIPTION

Article code
43000
Delen:
Artnr. Inw-Ø mm Wand mm buiten-Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius mm
43000110 10,5 2,55 15,6 120 480 20
43000110 10,5 2,55 15,6 120 480 20
43000112 13,5 2,5 18,5 110 440 25
43000116 16,5 3 22,5 80 320 50
43000120 20 3,35 26,7 70 280 65
43000122 22,5 3,1 28,7 60 240 75
43000125 26 3,85 33,7 50 200 89
43000132 32 3,35 38,7 45 180 110
43000138 38 3,1 44,2 40 160 120
43000151 51 3,35 57,7 30 120 110
336