AQUAPAL®

     AQUAPAL®  

DESCRIPTION

Article code
61007
Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Uitw. Ø mm Werkdruk bar Barstdruk bar Buigradius Inlage Gewicht ca kg/m Leverlengte m
61007008 8 3 14 20 60 50 . 0,14 40
61007010 10 3,6 17,2 20 60 60 . 0,21 40
61007013 13 3,6 20,2 20 60 75 . 0,25 40
61007016 16 3,6 23,2 20 60 95 . 0,3 40
61007019 19 4,2 27,4 20 60 110 . 0,42 40
61007020 19 6 31 20 60 90 SD 0,78 40
61007025 25 4,5 34 20 60 145 . 0,57 40
61007026 25 6 37 20 60 115 SD 0,97 40
61007032 32 5,5 43 20 60 280 . 0,87 40
61007033 32 6 44 20 60 160 SD 1,15 40
61007038 38 6,5 51 20 60 330 . 1,2 40
61007045 45 7,5 60 20 60 390 . 1,62 40
61007050 50 7,5 65 20 60 435 . 1,79 40
61007051 50 7,5 65 20 60 250 SD 2,29 40
61007075 75 7,5 90 20 60 375 SD 3,3 40
61007100 100 8 116 20 60 500 SD 4,72 40
341