FLEXADUX® P2 PU PAS Food

     FLEXADUX® P2 PU PAS Food     

DESCRIPTION

Article code
60462
Delen:
Artnr. Ø Inw mm Wand mm Werkdruk bar Vaccuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m Leverlengte
60462025 25 0,4 0,65 0,3 18 0,13 6 tot 10 tot 15
60462030 30 0,4 0,6 0,3 21 0,17 6 tot 10 tot 15
60462040 40 0,4 0,5 0,25 28 0,23 6 tot 10 tot 15
60462050 50 0,4 0,4 0,2 35 0,3 6 tot 10 tot 15
60462060 60 0,4 0,4 0,16 42 0,34 6 tot 10 tot 15
60462070 70 0,4 0,35 0,14 49 0,4 6 tot 10 tot 15
60462075 75 0,4 0,3 0,1 53 0,43 6 tot 10 tot 15
60462080 80 0,4 0,28 0,1 56 0,46 6 tot 10 tot 15
60462100 100 0,4 0,2 0,09 70 0,51 6 tot 10 tot 15
60462120 120 0,4 0,2 0,08 85 0,6 6 tot 10 tot 15
60462125 125 0,4 0,2 0,08 88 0,65 6 tot 10 tot 15
60462150 150 0,4 0,1 0,06 105 0,78 6 tot 10 tot 15
60462200 200 0,4 0,08 0,05 140 1,05 6 tot 10 tot 15
60462250 250 0,4 0,05 0,04 175 1,25 6 tot 10 tot 15
60462300 300 0,4 0,03 0,03 210 1,55 6 tot 10 tot 15
337