| Artnr. | Ø Inw. mm | Wand mm | Ø Uitw. mm | Bedrijfsdruk bar | Barstdruk bar | Vaccuum bar | Buigadius mm | Gewicht ca kg/m | Leverlengte* |
| 61300019 | 19 | 6 | 31 | 16 | 48 | 0,9 | 65 | 0,75 | 40 |
| 61300025 | 25 | 6 | 37 | 16 | 48 | 0,9 | 90 | 0,89 | 40 |
| 61300032 | 32 | 6 | 44 | 16 | 48 | 0,9 | 120 | 1,09 | 40 |
| 61300038 | 38 | 6,5 | 51 | 16 | 48 | 0,9 | 155 | 1,42 | 40 |
| 61300040 | 40 | 7 | 54 | 16 | 48 | 0,9 | 165 | 1,65 | 40 |
| 61300050 | 50 | 8 | 66 | 16 | 48 | 0,9 | 215 | 2,15 | 40 |
| 61300065 | 65 | 8 | 81 | 16 | 48 | 0,9 | 280 | 2,87 | 40 |
| 61300075 | 75 | 8 | 91 | 16 | 48 | 0,9 | 330 | 3,31 | 40 |
| 61300000 | 100 | 9 | 118 | 16 | 48 | 0,9 | 450 | 4,65 | 40 |

