FLEXADUX® P2 PE EL

     FLEXADUX® P2 PE EL     

DESCRIPTION

Article code
60460
Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Vacuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m
60460040 40 0,4 0,45 0,18 28 0,11
60460050 50 0,4 0,4 0,16 35 0,14
60460060 60 0,4 0,4 0,16 42 0,17
60460070 70 0,4 0,3 0,12 49 0,2
60460075 75 0,4 0,3 0,1 53 0,21
60460080 80 0,4 0,3 0,1 56 0,22
60460090 90 0,4 0,25 0,09 63 0,25
60460100 100 0,4 0,2 0,09 70 0,28
60460125 125 0,4 0,2 0,08 85 0,35
60460150 150 0,4 0,1 0,06 100 0,43
60460175 175 0,4 0,09 0,05 123 0,71
60460200 200 0,4 0,08 0,05 140 0,81
60460250 250 0,4 0,05 0,04 175 1,01
60460300 300 0,4 0,03 0,03 210 1,22
60460350 350 0,4 0,02 0,02 245 1,42
60460400 400 0,4 0,02 0,02 280 1,62
60460450 450 0,4 0,01 0,01 315 1,83
60460500 500 0,4 0,01 0,01 350 2,03
60460600 600 0,4 0,01 0,01 400 3,48
330