FLEXAUST-CWY-S

  FLEXAUST-CWY-S     

OMSCHRIJVING

Artikel code
60429

Enkellaags, zeer flexibele spiraalslang van met neopreen gecoate polyesterweefsel voorzien van een brandvertragend middel, en een uitstekende UV en verouderings weerstand, lage temperatuur flexibiliteit, goede chemische weerstand.

Temperatuurbereik: -55°C tot +120°C

Toepassingen: Afzuiging en transport van lucht,gassen,dampen en klima en beluchtings techniek

Delen:
25-02-16 Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Vacuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m Leverlengte m
60429050 50 0,4 0,8 0,2 50 0,3 10 / 15
60429060 60 0,4 0,8 0,16 60 0,36 10 / 15
60429070 70 0,4 0,7 0,14 70 0,42 10 / 15
60429075 75 0,4 0,6 0,1 75 0,45 10 / 15
60429080 80 0,4 0,6 0,09 80 0,5 10 / 15
60429100 100 0,4 0,5 0,08 100 0,57 10 / 15
60429120 120 0,4 0,5 0,08 120 0,68 10 / 15
60429125 125 0,4 0,5 0,07 125 0,71 10 / 15
60429140 140 0,4 0,3 0,06 140 0,79 10 / 15
60429150 150 0,4 0,2 0,06 150 1,01 10 / 15
60429175 175 0,4 0,2 0,05 175 1,18 10 / 15
60429200 200 0,4 0,2 0,04 200 1,2 10 / 15
60429250 250 0,4 0,15 0,03 250 1,25 10 / 15
60429300 300 0,4 0,1 0,02 300 1,39 10 / 15
60429350 350 0,4 0,06 0,02 350 2,77 10 / 15
60429400 400 0,4 0,04 0,01 400 3,16 10 / 15
60429450 450 0,4 0,03 0,01 450 3,56 10 / 15
60429500 500 0,4 0,03 0,01 500 3,96 10 / 15
60429600 600 0,4 0,01 0,01 600 4,75 10 / 15
25-02-16 Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Vacuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m Leverlengte m
60429050 50 0,4 0,8 0,2 50 0,3 10 / 15
60429060 60 0,4 0,8 0,16 60 0,36 10 / 15
60429070 70 0,4 0,7 0,14 70 0,42 10 / 15
60429075 75 0,4 0,6 0,1 75 0,45 10 / 15
60429080 80 0,4 0,6 0,09 80 0,5 10 / 15
60429100 100 0,4 0,5 0,08 100 0,57 10 / 15
60429120 120 0,4 0,5 0,08 120 0,68 10 / 15
60429125 125 0,4 0,5 0,07 125 0,71 10 / 15
60429140 140 0,4 0,3 0,06 140 0,79 10 / 15
60429150 150 0,4 0,2 0,06 150 1,01 10 / 15
60429175 175 0,4 0,2 0,05 175 1,18 10 / 15
60429200 200 0,4 0,2 0,04 200 1,2 10 / 15
60429250 250 0,4 0,15 0,03 250 1,25 10 / 15
60429300 300 0,4 0,1 0,02 300 1,39 10 / 15
60429350 350 0,4 0,06 0,02 350 2,77 10 / 15
60429400 400 0,4 0,04 0,01 400 3,16 10 / 15
60429450 450 0,4 0,03 0,01 450 3,56 10 / 15
60429500 500 0,4 0,03 0,01 500 3,96 10 / 15
60429600 600 0,4 0,01 0,01 600 4,75 10 / 15

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Vult u dan onderstaand offerteformulier nauwkeurig in.

279