| Artnr. | Inw. Ø mm | Wand mm | Uitw. Ø mm | Werkdruk bar | Vacuum bar | Buigradius | Uitvoering | Gewicht ca kg/m |
| 47020008 | 10 | 5 | 20 | 16 | 0,8 | 50 | ohne Spirale | 0,35 |
| 47020010 | 13 | 5 | 23 | 16 | 0,8 | 50 | ohne Spirale | 0,5 |
| 47020013 | 15 | 5 | 25 | 16 | 0,8 | 50 | . | 0,8 |
| 47020016 | 19 | 5 | 29 | 16 | 0,8 | 70 | . | 0,9 |
| 47020020 | 23 | 5,5 | 34 | 16 | 0,8 | 85 | . | 1,1 |
| 47020025 | 28 | 6 | 40 | 16 | 0,8 | 100 | . | 1,3 |
| 47020032 | 35 | 6 | 47 | 16 | 0,8 | 140 | . | 1,5 |
| 47020040 | 42 | 6,5 | 55 | 16 | 0,8 | 180 | . | 1,9 |
| 47020050 | 53 | 6,5 | 66 | 16 | 0,8 | 200 | . | 2,2 |
| 47020060 | 65 | 7 | 79 | 16 | 0,8 | 300 | . | 3 |
| 47020071 | 75 | 7,5 | 90 | 16 | 0,8 | 400 | mit H-NBR Seele | 4 |
| 47020080 | 85 | 8,5 | 102 | 16 | 0,8 | 500 | . | 5 |
| 47020100 | 105 | 9,5 | 124 | 16 | 0,8 | 700 | . | 6,5 |
| 47020125 | 125 | 10 | 145 | 10 | 0,8 | 1050 | . | 9,5 |

