RVS Slanghaspel VA 5.10.13

     RVS Slanghaspel VA 5.10.13     

OMSCHRIJVING

Artikel code
VA5000

GESCHIKT VOOR MAX. 10 M SLANG NW 13

Categorie:
Slanghaspels
Delen:
ArtNo. VA 5.10.13 VA 5.15.13 VA 5.20.13 VA 5.10.19 VA 5.10.08 VA 5.15.08 VA 5.20.08 VA 5.30.08
Total weight 20 kg 24 kg 25 kg 24 kg 20 kg 24 kg 26 kg 30 kg
Hose length in m 10 15 20 10 10 15 20 30
Hose DN in mm 13 13 13 19 8 ... 10 8 ... 10 8 ... 10 8 ... 10
Operating pressure in bar 60 60 60 60 250 250 250 250
Connecting thread D G 1/2"i G 1/2"i G 1/2"i G 3/4"i G 3/8"a G 3/8"a G 3/8"a G 3/8"a
Supply E G 1/2"i G 1/2"i G 1/2"i G 3/4"i G 1/2"i G 1/2"i G 1/2"i G 1/2"i
Dim A in mm 265 305 305 305 265 305 305 395
Dim B in mm 90 90 90 110 85 85 85 85
Dim C in mm 240 215 215 215 240 215 215 215
Dim K in mm 435 435 435 435 435 435 435 435
Druckluft / Öl / Wasser Druckluft / Öl / Wasser Druckluft / Öl / Wasser Druckluft / Öl / Wasser Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw. 200°C

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Vult u dan onderstaand offerteformulier nauwkeurig in.

272