| Artnr. | Inw.-Ø mm | Wand mm | Werkdruk bar | vaccuum bar | Buigradius | Gewicht ca kg/m | Leverlengte m |
| 60326050 | 50 | 0,4 | 0,9 | 0,32 | 30 | 0,5 | 3 tot 6 |
| 60326060 | 60 | 0,4 | 0,78 | 0,22 | 36 | 0,6 | 3 tot 6 |
| 60326076 | 76 | 0,4 | 0,62 | 0,14 | 45 | 0,75 | 3 tot 6 |
| 60326080 | 80 | 0,4 | 0,61 | 0,12 | 48 | 0,8 | 3 tot 6 |
| 60326102 | 102 | 0,4 | 0,51 | 0,08 | 60 | 0,9 | 3 tot 6 |
| 60326110 | 110 | 0,4 | 0,48 | 0,06 | 66 | 0,92 | 3 tot 6 |
| 60326120 | 120 | 0,4 | 0,36 | 0,05 | 72 | 1 | 3 tot 6 |
| 60326127 | 127 | 0,4 | 0,33 | 0,05 | 75 | 1,02 | 3 tot 6 |
| 60326152 | 152 | 0,4 | 0,22 | 0,04 | 90 | 1,25 | 3 tot 6 |
| 60326160 | 160 | 0,4 | 0,21 | 0,03 | 96 | 1,28 | 3 tot 6 |
| 60326180 | 180 | 0,4 | 0,17 | 0,02 | 126 | 1,48 | 3 tot 6 |
| 60326203 | 203 | 0,4 | 0,15 | 0,02 | 140 | 1,65 | 3 tot 6 |
| 60326254 | 254 | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 175 | 2 | 3 tot 6 |
| 60326305 | 305 | 0,4 | 0,07 | 0,01 | 210 | 2,25 | 3 tot 6 |
| 60326350 | 350 | 0,4 | 0,06 | 0,01 | 245 | 2,7 | 3 tot 6 |
| 60326407 | 407 | 0,4 | 0,04 | 0,01 | 320 | 3,15 | 3 tot 6 |
| 60326508 | 508 | 0,4 | 0,04 | 0,01 | 400 | 4,2 | 3 tot 6 |

