| Artnr. | Inw. Ø mm | Wand mm | Uitw. Ø mm | Werkdruk bar | Barstdruk bar | Buigradius | Gewicht ca kg/m | Leverlengte m |
| 61101105 | 10 | 5 | 20 | 16 | 40 | 100 | 0,34 | 40 |
| 61101135 | 13 | 5 | 23 | 16 | 40 | 130 | 0,41 | 40 |
| 61101156 | 15 | 6 | 27 | 16 | 40 | 150 | 0,56 | 40 |
| 61101196 | 19 | 6 | 31 | 16 | 40 | 190 | 0,69 | 40 |
| 61101257 | 25 | 7 | 39 | 16 | 40 | 250 | 1 | 40 |

