FLEXADUX® P1 N PU SE-A

     FLEXADUX® P1 N PU SE-A     

OMSCHRIJVING

Artikel code
60442

Lichte en flexibele spiraal slang van polyester-polyurethaan, transparant. Vlamvertragend volgens DIN 4102 B1, gladde binnenwand, hoge slijtvastheid, een goede flexibiliteit bij lage temperatuur, olie en brandstof bestendig, halogeen en weekmaker-vrij, geleidende volgens BGI 739 door te aarden spiraal.

Temperatuurbereik: -40°C tot + 100°C

Toepassing: Afzuiging en het transport van stof en chips in de houtverwerkende industrie.

Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Vacuum bar Buigradius mm Gewicht ca kg/m Leverlengte m
60442020 20 0,5 1,9 0,55 20 0,14 10 / 15
60442025 25 0,5 1,7 0,45 25 0,17 10 / 15
60442030 30 0,5 1,65 0,45 30 0,19 10 / 15
60442032 32 0,5 1,6 0,42 32 0,2 10 / 15
60442035 35 0,5 1,5 0,35 38 0,21 10 / 15
60442038 38 0,5 1,5 0,3 40 0,23 10 / 15
60442040 40 0,5 1,4 0,3 50 0,25 10 / 15
60442050 50 0,5 1,3 0,28 50 0,31 10 / 15
60442060 60 0,6 1,1 0,25 60 0,52 10 / 15
60442075 75 0,6 0,8 0,2 75 0,65 10 / 15
60442080 80 0,6 0,8 0,2 80 0,68 10 / 15
60442090 90 0,6 0,7 0,16 90 0,73 10 / 15
60442100 100 0,6 0,6 0,15 100 0,83 10 / 15
60442110 110 0,6 0,5 0,14 110 0,92 10 / 15
60442120 120 0,6 0,45 0,14 120 0,95 10 / 15
60442125 125 0,6 0,4 0,12 125 1,03 10 / 15
60442140 140 0,6 0,3 0,12 140 1,12 10 / 15
60442150 150 0,6 0,25 0,1 150 1,24 10 / 15
60442160 160 0,6 0,22 0,1 160 1,25 10 / 15
60442180 180 0,6 0,22 0,1 180 1,51 10 / 15
60442200 200 0,6 0,2 0,09 200 1,68 10 / 15
60442215 215 0,6 0,2 0,09 215 1,81 10 / 15
50442225 225 0,6 0,15 0,09 225 1,9 10 / 15
60442250 250 0,6 0,15 0,08 250 1,97 10 / 15
60442300 300 0,6 0,12 0,06 300 2,36 10 / 15
60442350 350 0,6 0,1 0,04 350 2,75 10 / 15
60442400 400 0,6 0,08 0,02 400 3,14 10 / 15

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen? Vult u dan onderstaand offerteformulier nauwkeurig in.

279