FLEXADUX® P2 PU AS

     FLEXADUX® P2 PU AS     

DESCRIPTION

Article code
60432
Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Werkdruk bar Buigradius Gewicht ca kg/m
60432025 25 0,4 0,65 0,3 18 0,13
60432030 30 0,4 0,6 0,3 21 0,17
60432040 40 0,4 0,5 0,25 28 0,23
60432050 50 0,4 0,4 0,2 35 0,3
60432060 60 0,4 0,4 0,16 42 0,34
60432070 70 0,4 0,35 0,14 49 0,4
60432075 75 0,4 0,3 0,1 53 0,43
60432080 80 0,4 0,28 0,1 56 0,46
60432100 100 0,4 0,2 0,09 70 0,51
60432120 120 0,4 0,2 0,08 85 0,6
60432125 125 0,4 0,2 0,08 88 0,65
60432140 140 0,4 0,15 0,06 95 0,71
60432150 150 0,4 0,1 0,06 105 0,78
60432175 175 0,4 0,09 0,05 123 0,9
60432200 200 0,4 0,08 0,05 140 1,05
60432250 250 0,4 0,05 0,04 175 1,25
60432300 300 0,4 0,03 0,03 210 1,55
60432350 350 0,4 0,02 0,02 245 1,8
60432400 400 0,4 0,02 0,02 280 2,1
60432450 450 0,4 0,01 0,01 315 2,35
60432500 500 0,4 0,01 0,01 350 2,62
60432600 600 0,4 0,01 0,01 400 4,6
330