FLEXADUX® P2 SP

     FLEXADUX® P2 SP     

DESCRIPTION

Article code
60426
Delen:
Artnr. Inw. Ø mm Wand mm Werkdruk bar Vacuum bar Buigradius Gewicht ca kg/m
60426020 20 0,4 0,45 0,25 20 0,08
60426025 25 0,4 0,45 0,2 25 0,09
60426030 30 0,4 0,4 0,2 30 0,14
60426040 40 0,4 0,35 0,15 40 0,16
60426050 50 0,4 0,35 0,1 50 0,21
60426060 60 0,4 0,35 0,08 60 0,25
60426070 70 0,4 0,3 0,08 70 0,29
60426075 75 0,4 0,2 0,07 75 0,31
60426080 80 0,4 0,2 0,06 80 0,33
60426100 100 0,4 0,15 0,05 100 0,56
60426120 120 0,4 0,15 0,04 120 0,67
60426125 125 0,4 0,13 0,04 125 0,7
60426140 140 0,4 0,12 0,04 140 0,73
60426150 150 0,4 0,11 0,04 150 0,78
60426175 175 0,4 0,09 0,03 175 0,82
60426200 200 0,4 0,08 0,02 200 1,27
60426250 250 0,4 0,07 0,02 250 1,6
60426300 300 0,4 0,05 0,01 300 1,45
60426350 350 0,4 0,04 0,01 350 1,55
60426400 350 0,4 0,04 0,01 400 1,78
60426450 450 0,4 0,03 0,01 450 2
60426500 500 0,4 0,03 0,01 500 2,25
330