| ArtNo. | BT 5.10.13 | BT 5.15.13 | BT 5.20.13 | BT 5.10.19 | BT 5.10.08 | BT 5.15.08 | BT 5.20.08 | BT 5.30.08 | BT 5.10.06 | BT 5.15.06 | BT 5.20.06 |
| Total weight | 19 kg | 23 kg | 25 kg | 23 kg | 19 kg | 22 kg | 23 kg | 32 kg | 18 kg | 20 kg | 25 kg |
| Hose length in m | 10 | 15 | 20 | 10 | 10 | 15 | 20 | 30 | 10 | 15 | 20 |
| Hose DN in mm | 13 | 13 | 13 | 19 | 8 ... 10 | 8 ... 10 | 8 ... 10 | 8 ... 10 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| Operating pressure in bar | 60 | 60 | 60 | 60 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Connecting thread D | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2" | G 3/4"i | G 3/8"a | G 3/8"a | G 3/8"a | G 3/8"a | M 10x1i | M 10x1i | M 10x1i |
| Supply E | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2" | G 3/4"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i | G 1/2"i | M 10x1i | M 10x1i | M 10x1i |
| Dim A in mm | 265 | 305 | 305 | 305 | 265 | 305 | 305 | 395 | 265 | 265 | 305 |
| Dim C in mm | 90 | - | 90 | 110 | 85 | 85 | 85 | 85 | 45 | 45 | 45 |
| Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Druckluft / Öl / Wasser | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw 200°C | Hochdruck-Wasser bis 90°C bzw 200°C | Hochdruck-Fett | Hochdruck-Fett | Hochdruck-Fett | |

